<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بوعلی سینا</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه فنآوری تولیدات گیاهی</JournalTitle>
				<Issn>2476-6321</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Seed priming on Germination, Biochemical Indices and yield components of Seed in Different Cultivars of Safflower (Carthamus tinctorius L.) under Drought</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر پرایمینگ بذر بر‌ ویژگی‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر و اجزاء عملکرد دانه در ارقام مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش خشکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>211</FirstPage>
			<LastPage>233</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3478</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22084/ppt.2020.18336.1910</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میترا</FirstName>
					<LastName>آئینی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>حیدری شریف آباد</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>یوسفی‌راد</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسلام</FirstName>
					<LastName>مجیدی هروان</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>مدنی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In order to investigate the effect of different methods of seed priming on germination indices, biochemical characteristics and yield component of three safflower cultivars under drought stress conditions, two experiment was carried out in the form of filed (as split factorial in randomized complete blocks design) and laboratory (as factorial based on completely randomized design) with three replications. The experimental factors included drought stress in two levels of complete irrigation during the growing season and drought stress at the stem elongation as the main factor and seed priming with osmopriming, hydropriming, hormopriming and control (without priming) and safflower cultivars included Isfahan, Sofeh and Goldasht as subplot factor. Simultaneous application of hydropriming and drought stress in Isfahan cultivar resulted in the highest root length (4.8 cm). Hydropriming and hormopriming increased the coefficient of velocity of germination in Isfahan cultivar 52.34% compared to control. Hydropriming increased the germination percentage by 11.33% compared to the control. The highest seed yield (100.72 g / m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) were obtained in Sofeh cultivar during complete irrigation and hydropriming application. The highest soluble carbohydrate amount (15.14mg/g FW) was related to the interaction between stress and no priming. Goldasht cultivar had the highest oil yield (24.93 g / m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) at the time of complete irrigation and hydropriming application. Usage of hydropriming during stress in Goldasht cultivar caused the highest amount of proline (10.08 mg/g FW). The interaction of hormopriming with drought stress causes the most activity of superoxide dismutase enzyme (56.1 mg protein/min).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به‌منظور بررسی تأثیر شیوه‌های مختلف پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی، خصوصیات بیوشیمیایی و اجزای عملکرد سه رقم گلرنگ در شرایط تنش خشکی، دو آزمایش به‌مزرعه‌ای‌( به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی) و آزمایشگاهی( به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی) با سه تکرار اجرا گردید. در شرایط مزرعه، عوامل آزمایشی شامل تنش خشکی در دو سطح آبیاری کامل در طول فصل رشد و قطع آبیاری در مرحله ساقه‌دهی به‌عنوان عامل اصلی، پرایمینگ بذر (اسموپرایمینگ، هیدروپرایمینگ، هورموپرایمینگ و شاهد) و ارقام گلرنگ (اصفهان، صفه و گلدشت) نیز به‌صورت فاکتوریل به‌عنوان عوامل فرعی در نظر گرفته شدند. کاربرد هم‌زمان هیدروپرایمینگ و تنش خشکی در رقم اصفهان باعث بیش‌ترین میزان طول ریشه‌چه (8/4 سانتی‌متر) گردید. هیدروپرایمینگ و هورموپرایمینگ ضریب سرعت جوانه‌زنی را در رقم اصفهان نسبت به گلدشت به میزان 34/52 درصد افزایش دادند. هیدروپرایمینگ درصد جوانه‌زنی را نسبت به شاهد به میزان 33/11 درصد افزایش داد. بیش‌ترین میزان عملکرد دانه ( 72/100 گرم در مترمربع) در رقم صفه هنگام آبیاری کامل و کاربرد هیدروپرایمینگ حاصل گشت. بالاترین میزان کربوهیدرات محلول (14/15 میلی‌گرم در گرم وزن تر) مربوط به اثر متقابل تنش خشکی با عدم پرایمینگ بود. رقم گلدشت در زمان آبیاری کامل و کاربرد هیدروپرایمینگ بیش‌ترین میزان عملکرد روغن (93/24 گرم در مترمربع) را به خود اختصاص داد. اعمال تنش در رقم گلدشت هنگام هیدروپرایمینگ بیش‌ترین میزان پرولین (08/10 میلی گرم در گرم وزن تر) را نشان داد بیش‌ترین فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز (1/56 میلی‌گرم پروتئین در دقیقه) در کاربرد هورموپرایمینگ هنگام تنش مشاهده شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوپراکسیددیسموتاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد روغن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کربوهیدرات محلول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرولین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ppt.basu.ac.ir/article_3478_b543b2f69354a1ebe125924236c2952e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
